| ImmoNr | FWBD |
| Sortierung Top-Angebote | 8 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 18209 |
| Ort | Bad Doberan |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 639.000 € |
| Hausgeld | 437 € |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 7,14% inkl. der gesetzlichen MwSt. an. |
| Währung | € |
| ImmoNr | FWBD | Sortierung Top-Angebote | 8 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 18209 | Ort | Bad Doberan |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 639.000 € | Hausgeld | 437 € |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 7,14% inkl. der gesetzlichen MwSt. an. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.05.2034
Endenergieverbrauch: 76.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie