| ImmoNr | 1341 |
| Sortierung Top-Angebote | 8 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 19374 |
| Ort | Obere Warnow |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Nutzfläche | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 1.850 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1341 | Sortierung Top-Angebote | 8 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 19374 | Ort | Obere Warnow |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 109 m² |
| Nutzfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 1.850 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Carport | Kaufpreis | 279.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.03.2036
Endenergieverbrauch: 22.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie