| ImmoNr | B-W-MV |
| Sortierung Top-Angebote | 8 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 17498 |
| Ort | Wackerow |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Grundstücksgröße | 1.282 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Währung | € |
| ImmoNr | B-W-MV | Sortierung Top-Angebote | 8 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 17498 | Ort | Wackerow |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 98 m² |
| Grundstücksgröße | 1.282 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 349.000 € | Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.10.2035
Endenergieverbrauch: 96.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie