| ImmoNr | EFHHUJ |
| Sortierung Top-Angebote | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24558 |
| Ort | Henstedt-Ulzburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 348 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 449.000 € |
| Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe von 3 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 3 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Währung | € |
| ImmoNr | EFHHUJ | Sortierung Top-Angebote | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24558 | Ort | Henstedt-Ulzburg |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 348 m² | Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 449.000 € | Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe von 3 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 3 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.07.2033
Endenergieverbrauch: 95.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie