| ImmoNr | GMAnord |
| Sortierung Top-Angebote | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 22846 |
| Ort | Norderstedt / Friedrichsgabe |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Nutzfläche | 71 m² |
| Grundstücksgröße | 900 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 399.000 € |
| Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Währung | € |
| ImmoNr | GMAnord | Sortierung Top-Angebote | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 22846 | Ort | Norderstedt / Friedrichsgabe |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 119 m² |
| Nutzfläche | 71 m² | Grundstücksgröße | 900 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 399.000 € |
| Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. | Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe 3,57% inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.06.2033
Endenergiebedarf: 236.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie