| ImmoNr | EFHHU |
| Sortierung Top-Angebote | 4 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24558 |
| Ort | Henstedt-Ulzburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 211 m² |
| Grundstücksgröße | 628 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 399.999 € |
| Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Währung | € |
| ImmoNr | EFHHU | Sortierung Top-Angebote | 4 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24558 | Ort | Henstedt-Ulzburg |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 211 m² |
| Grundstücksgröße | 628 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 399.999 € | Innen-Provision | Für den Verkäufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. |
| Außen-Provision | Für den Käufer fällt eine Courtage in Höhe von 3,57 % inkl. der gesetzl. MwSt. an. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2023
Endenergiebedarf: 165.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie