| ImmoNr | DHHHohenw. |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 24594 |
| Ort | Hohenwestedt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Nutzfläche | 161 m² |
| Grundstücksgröße | 836 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | DHHHohenw. | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 24594 |
| Ort | Hohenwestedt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 101 m² | Nutzfläche | 161 m² |
| Grundstücksgröße | 836 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.04.2030
Endenergiebedarf: 227.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 038352.644.921
Bestes Marketing für Ihre Immobilie