ImmoNr | 1265 |
Sortierung Top-Angebote | 8 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20149 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 788.900 € |
Hausgeld | 533 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
ImmoNr | 1265 | Sortierung Top-Angebote | 8 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20149 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 788.900 € |
Hausgeld | 533 € | Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.02.2024
Endenergieverbrauch: 167.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1949
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@nordlicht-immobilien.com
Tel.: 041218649143
Bestes Marketing für Ihre Immobilie